Transparency
TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE Legge n.124/2017
Impresa: Valiani srl sede Certaldo CF-05277940481
Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc) | Data di incasso | Importo * | Ente erogante | Codice fiscale ente erogante |
DL Rilancio 104/2020 | Bando Internazionalizzazione 2021 | 05/01/2023 | 43.846,09 | Sviluppo Toscana | 1386030488 |
DL 17 maggio 2022 | Bonus fiere | 20/01/2023 | 10.000,00 | Invitalia | 80230390587 |
Contributo Reg. Toscana | Contributo Tirocinio | 16/03/2023 | 1.800,00 | Regione Toscana | 01386030488 |
DGR 1253 del 07/11/2022 | Sostegno all’occupazione | 14/04/2023 | 7.680,00 | Regione Toscana – Giunta | 94277540483 |
Contributo CCIAA | Internazionalizzazione delle MPMI | 17/11/2023 | 1.054,00 | CCIAA | 80002690487 |
Credito d’imposta | Transazione 4.0 | 01/07/2023 | 12.273,24 | Agenzia delle entrate | – |
L. 178/2020 | Contributo Fondo Perduto Covid 19 | 28/12/2023 | 10.656,43 | INPS | 80078750587 |
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime dei minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all’art.52 della L.234/2012